「データ・表計算」に分類される9用途です。それぞれに、そのままコピーできる指示文と確かめ方を載せています。
データ・表計算の用途一覧
| 用途 | させること | 渡すもの | 任せ方 | ページ | |
|---|---|---|---|---|---|
| Excelの関数を教わる | やりたい処理を伝えて、関数の式を出してもらう | やりたいこと、表の形 | そのまま任せられる(1) | 指示文 / 書き方 / 失敗と直し方 / ツール選び / 応用 | |
| データの集計方法を相談する | 手元の数字から、何をどう出せば知りたいことが分かるかを決める | データの中身、知りたいこと | 確かめてから使う(2) | 指示文 / 書き方 / 失敗と直し方 / ツール選び / 応用 | |
| SQLを書いてもらう | 取りたいデータを日本語で伝えて、クエリにしてもらう | テーブルの構造、取りたいもの | 確かめてから使う(2) | 指示文 / 書き方 / 失敗と直し方 / ツール選び / 応用 | |
| CSVの整形をする | 揃っていないデータを、扱える形に直す手順を作る | データの汚れ方、目指す形 | 確かめてから使う(2) | 指示文 / 書き方 / 失敗と直し方 / ツール選び / 応用 | |
| ピボットテーブルの作り方を聞く | どの項目を行と列に置くかを決める | データの列、知りたい集計 | 確かめてから使う(2) | 指示文 / 書き方 / 失敗と直し方 / ツール選び / 応用 | |
| 条件付き書式を設定する | 見るべきセルが目に入る形にする | 目立たせたい条件 | 確かめてから使う(2) | 指示文 / 書き方 / 失敗と直し方 / ツール選び / 応用 | |
| グラフの体裁を整える | 読み手が誤解しない軸と目盛りにする | 作ったグラフ、伝えたいこと | 確かめてから使う(2) | 指示文 / 書き方 / 失敗と直し方 / ツール選び / 応用 | |
| 重複を見つける | 同じものが二重に入っていないか確かめる | データ、何を重複とみなすか | 確かめてから使う(2) | 指示文 / 書き方 / 失敗と直し方 / ツール選び / 応用 | |
| 名寄せをする | 表記の違うものを同じものとしてまとめる | 揺れているデータ | 確かめてから使う(2) | 指示文 / 書き方 / 失敗と直し方 / ツール選び / 応用 |
この分類で気をつけること
データ・表計算の用途は、8件が「確かめてから使う」以上の段階です。出てきたものをそのまま使う前に、事実に関わる部分を元の材料と突き合わせてください。
他の分類
このサイトの作り
AIに何をさせたいかで引ける形にしています。105用途それぞれに、そのままコピーできる指示文と、なぜその書き方にするのか、どこでつまずくかを書いています。
- 指示文
- かっこの中を置き換えれば、そのまま使えます。役割・材料・出力の形・してはいけないことを含む形で書いています
- 任せ方(1〜3)
- AIの性能ではなく、間違えたときの影響で決めています。3は人が判断する用途です
- 向いているツール
- 76件のAIツールを7分類に整理し、用途ごとに向く分類を示しています
- 確かめ方
- 出てきたものをどう確かめるかまで書いています。指示文だけでは使えないためです
料金やツールの仕様は変わります。契約の前に、提供元の公式ページで確かめてください。